Специализированные роликовые опоры
1. Роликовые опоры, регулируемые по высоте: применяются в случае, если необходимо поддерживать постоянство оси вращения по высоте, а диаметры изделия меняются, или в случае, если вращается изделие большой длины, чтобы исключить его прогиб.

Таблица 1 Сравнительные характеристики регулируемых по высоте роликовых опор:
| Модель |
Грузоподъемность,
тн
|
Скорость
вращения,
мм/мин
|
Диаметр вращаемого изделия,
мм
|
Диаметр
роликов,
мм
|
Ширина
роликов,
мм
|
Габаритные размеры
роликовых опор,
(ДхШхВ), мм
|
Вес, кг |
| PRX15 | 1,50 | 60...120 | 30...1750 | 200 | 80 | 1000х450х700 | 200 |
| PRX30 | 3,00 | 60...120 | 30...1750 | 250 | 100 | 1000х450х700 | 230 |
| PRX60 | 6,00 | 60...120 | 100...1500 | 300 | 150 | 1200х500х820 | 340 |
| PRX100 | 10,00 | 60...120 | 150...1500 | 300 | 220 | 1300х600х900 | 360 |
2. Роликовые опоры с верхним прижимным роликом: применяются в случае необходимости избежать опрокидывания свариваемого изделия вследствие возникновения эксцентриситета. Изготавливаются в двух исполнениях: стационарном (PRT) или с возможностью наклона на угол +/-45о при помощи шестренчатого редуктора.

Таблица 2 Сравнительные характеристик роликовых опор с верхним прижимным роликом
| Модель | Грузо- подъемность, кг | Скорость вращения, мм/мин | Диаметр вращаемого изделия, мм | Крутящий момент, кг/м | Опрокидывающий момент, кг/м | Размеры роликовых опор (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
| PRT250 | 250 | 60...120 | 50...600 | 25 | 600х400х1000 | 80 | |
| PRT500 | 500 | 60...120 | 50...600 | 50 | 850х650х1570 | 170 | |
| PRT1000 | 1000 | 60...120 | 100...1000 | 100 | 1080х1350х2360 | 550 | |
| PRTB250 | 250 | 60...120 | 50...600 | 25 | 75 | 600х400х1000 | 120 |
| PRTB500 | 500 | 60...120 | 50...600 | 50 | 150 | 850х650х1570 | 270 |
| PRTB1000 | 1000 | 60...120 | 100...1000 | 100 | 350 | 1080х1350х2360 | 800 |








