Портативные сварочные установки

   

Установки предназначены для сварки кольцевых швов. В зависимости от требований технологического процесса, могут комплектоваться различными типами сварочного оборудования. По желанию заказчика, количество сварочных горелок может быть увеличено с одной до нескольких штук. Установка поставляется в комплекте с пультом управления и имеет концевые выключатели. 

Таблица 1 Сравнительные характеристики установок

Наименование 
Мах диа-
метр D1,
мм
Расстояние S,
мм 
Нагрузка
Q, кг 
Диаметр
планшайбы
D2, мм 
Нагрузка со
стороны задней
бабки F, кг 
Габаритные размеры
установки LxHxW,
мм 
Частота вращения,
об/мин 
Вес, кг 
STL 500 I 900 0...500  200  400  100  1800x1400x420  0,6...6,0  416 
STL 1000 I  900   0...500   200  400  100   2300x1400x420  0,6...6,0  438 
STL 1500 I  900   0...500   200  400  100   2800x1400x420  0,6...6,0  459 
STL 2000 I  900   0...500   200  400  100   3300x1400x420  0,6...6,0  485 
STL 2500 I  900   0...500   200  400  100   3800x1400x420  0,6...6,0  518 
STL 3000 I  900   0...500   200  400  100   4300x1400x420  0,6...6,0  610 
STL 4000 I  900   0...500   200  400  100   5300x1400x420  0,6...6,0  725 

Наши клиенты