Орбитальная головка мод. ТАМ 215 Т
Характеристики сварочной головки мод. ТАМ 215 Т:
| Контроль положения горелки | С помощью импульсного излучателя |
| Положение при сварке | Вертикальное, горизонтальное |
| Сварочный процесс | TIG и (или) TIG+заполнение проволокой |
| Ток сварки | Мах 200А |
| Диаметр трубы | До 26 мм при наклоне электрода на 300 До 70 мм, если электрод параллелен трубе |
| Область применения: | Сварка в трубную доску "заподлицо", "выступающих" и "утопленных" трубок |
| Передача тока | Направленная. Вращение шланга на 4000 и обратно |
| Подача газа, воды | Направленная. Вращение шланга на 4000 и обратно |
| Фронтальный суппорт | Поддержка в трех точках |
| Крепление корпуса | Нержавеющая сталь |
| Горелка и подающее сопло | Регулируются по 3 осям, в зависимости от геометрии шва |
| Охлаждение горелки | Подача воды до электрода |
| Привод вращения | 18В двигатель с обратной связью по частоте вращения |
| Скорость вращения | мин. 0,33 об/мин, мах 6,0 об/мин |
| Скорость подачи проловоки | 0,15... 1,50 м/мин |
| Катушка проволоки | Монтируется на теле головки, вес 1 кг, диаметр 100 мм |
| Диаметр проволоки | 0,6...1,2 мм (стандартный 0,8 мм) |
| Диаметр электрода | 1,0...3,2 мм (стандартный 2,4 мм) |
| Вес | С проволокой 6 кг, без проволоки 5 кг |




