Пистолет TIG-сварки M39
| Вес (без проволоки), кг | 7,00 |
| Управление позиционированием горелки |
С помощью импульсного эмиттера |
| Диапазон диаметров труб, мм | 30... 89 мм (наружный диаметр) |
| Процесс сварки | TIG (TIG+проволока) |
| Позиция при сварке | Горизонтальная или вертикальная |
| Сварочный ток | 200А (мах) |
| Охлаждение корпуса | Жидкостное |
| Охлаждение горелки | Жидкостное |
| Положение | Самоцентрирующееся |
| Подача газа, воды, электричества | По специализированным кабелям |
| Вращение | двигатель 18В с тахометром (или без него) |
| Частота вращения, об/мин | 0,3...2,0 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,15...1,60 м/мин |
| Проволока | Катушка, 1 кг, устанавливается на корпусе |
| Димаметр проволоки, мм | 0,6...0,9 мм |
| Диаметр электрода, мм | 1,6...2,4 |




